hydraulic series
Qhov system zoo: rau cov ncauj lus kom ntxaws, saib cov lus qhia
Roj specification: HL46 hydraulic roj
Yam khoom: siv hluav taws xob






Polyurethane Buffer series
Qhov system zoo: rau cov ncauj lus kom ntxaws, saib cov lus qhia
Yam khoom: Lub zog khaws cia hom

| TSIS MUAJ. | Hom | Yam khoom |
Roted ceev (m/s) |
Tsis zoo qhov ntau (kg) |
Compression taug kev (mm) |
Dawb lub xeev (mm) |
Kho qhov loj me (mm) |
Roj loj (L) |
|
1 |
OH-65 | Hydraulic Buffer | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.63 | 500~4600 | 65 | 355 | 100*150 | 0.45 |
| 2 |
OH-80A |
Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 1500-4600 | 80 | 405 | 90*150 | 0.52 |
| 3 | OH-275 | Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | 800~3800 | 275 | 790 | 80*210 | 1.5 |
| 4 | OH-425 | Hydraulic Buffer | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.5 | 750~3600 | 425 | 1145 | 100*150 | 2.5 |
| 5 | OH-80 | Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 600~3000 | 80 | 315 | 90*150 | 0.35 |
| 6 | OH-175 | Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 600~3000 | 175 | 510 | 90*150 | 0.8 |
| 7 | OH-210 | Hydraulic Buffer | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.75 | 600~3600 | 210 | 610 | 90*150 | 0.8 |
| 8 | OH-80 E | Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 600~3600 | 80 | 282 | 120*90 | 0.25 |
| 9 | OH-175 E | Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | 600~3600 | 175 | 510 | 120*90 | 0.53 |
| 10 | OH-210 E | Hydraulic Buffer | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.75 | 600~3600 | 210 | 592 | 120*90 | 0.65 |
| 11 | OH-80H | Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 600~3600 | 80 | 300 | 90*150 | 0.31 |
|
12 |
OH-175 H | Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | 600~3600 | 175 | 505 | 90*150 | 0.67 |
| 13 | OH-210 H | Hydraulic Buffer | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.75 | 700~3600 | 210 | 595 | 90*150 | 0.81 |
| 14 | OH-10 | Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 300~2500 | 100 | 390 | 90*150 | 0.5 |
| 15 | OH-16 | Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | 700~5300 | 175 | 625 | 100*210 | 1.7 |
| 16 | OH-20 | Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | 1000~5300 | 290 | 915 | 100*210 | 2.6 |
| 17 | UA-025 | Hydraulic Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.4 | 500~1200 | 25 | 122 | 100*210 | 0.04 |
| 18 | OH-J11 |
Polyurethane Buffer |
Tsawg dua lossis sib npaug li 0.63 | 500~1500 | 35-55 | 60 | 95*95 | / |
| 19 | OH-J21 | Polyurethane Buffer | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 600~4500 | 80-140 | 145 | 125*125 | / |
Cim npe nrov: Lift Car Room Buffer, Tuam Tshoj Lift Car Room Buffer manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas












